NOTÍCIAS | Resultado Eleição 2021

01/10/2021 -
Resultados da Votação: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES ATIVOS
| Nome | Quantidade de Votos |
|---|---|
| JORGE ELPIDIO WISCHNESKI | 262 |
| RAMIRO DE LIZ E SOUZA | 132 |
| CLAUDIA SIMARA BEBER | 118 |
| ADRIANO HEITOR ROSENBROCK | 41 |
| RUBENS AUGUSTO SCHWARZ MENSLIN | 31 |
| AIRTON CARLOS DAHMER | 15 |
| VOTAR EM BRANCO | 13 |
Resultados da Votação: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES INATIVOS
| Nome | Quantidade de Votos |
|---|---|
| MARIO CESAR POSANSKI | 253 |
| JOSÉ DEOLA | 108 |
| VOTAR EM BRANCO | 99 |
| CARLOS ALBERTO LUITHARDT | 91 |
| RALF HARDLICH | 49 |
Resultados da Votação: CONSELHO FISCAL - SERVIDORES ATIVOS
| Nome | Quantidade de Votos |
|---|---|
| MARCELO FRANCISCO SCHMITT | 173 |
| RODRIGO FARBER | 158 |
| CRISTIANO NUNES FERREIRA | 127 |
| JOÃO BATISTA MULLER | 100 |
| VOTAR EM BRANCO | 38 |
Resultados da Votação: CONSELHO FISCAL - SERVIDORES INATIVOS
| Nome | Quantidade de Votos |
|---|---|
| ELENIR HOLLER | 326 |
| ISABEL CRISTINA COSTA | 196 |
| VOTAR EM BRANCO | 73 |